| Nom | Dégats | Portée | Mod. CP | Mod. LP | Prix | #Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapière | 2k2 | — | -- | — | 15g | — | |
| Couteau | 1k2 | 5+4XBr. | -0 | -5 | 6g | — | |
| Maingauche | 1k2 | — | -- | — | 8g | — | |
| Briselame | 1k2 | — | -- | — | 10g | — | |
| Hache | 3k2 | — | -- | — | 8g | — | |
| Épée longue | 3k2 | — | -- | — | 10g | — | |
| Sabre | 2k2 | — | -- | — | 17g | — | |
| Épée courte | 2k2 | — | -- | — | 18g | — | |
| Arbalète | 2k3 | 100 | -5 | -10 | 12g | 6 | |
| Arbalète de poing | 1k2 | 30 | -5 | -10 | 18g | 4 | |
| Arc | 2k2 | 150 | -5 | -10 | 8g | 1 | |
| Arc de chasse | 2k2 | 250 | -5 | -10 | 10g | 2 | |
| Fourche | 3k2 | — | -- | — | 6g | — | |
| Épieu | 3k2 | 5+5XBr. | -0 | -5 | 4g | — | |
| Hallebarde | 3k2 | — | -- | — | 14g | — | |
| Coutelas | 1k2 | — | -- | — | 6g | — | |
| Gourdin | 0k2 | — | -- | — | 50c | — | |
| Marteau | 3k2 | — | -- | — | 10g | — | |
| Masse | 3k2 | — | -- | — | 10g | — | |
| Étoile du matin | 3k2 | — | -- | — | 12g | — | |
| Lance | 3k2 | 5+6XBr. | -0 | -5 | 12g | — | |
| Mousquet | 5k3 | 80 | -10 | -15 | 20g | 30 | |
| Pistolet | 4k3 | 30 | -10 | -15 | 20g | 20 | |
| Harpon | 3k2/3k3 | 5+6XBr. | -0 | -5 | 14g | — | |
| Sarbacane | 1 point | Br.X20 | -0 | -15 | 20g | 1 | |
| Bâton | 2k2 | — | -- | — | 1g | — | |
| Panzerhand | 0k2 | — | -- | — | 5g | — |

7th Sea est un jeu de rôle sous licence AEG (Siroz Production pour la version française).
Les images, noms et logos tirés du jeu de rôle appartiennent à AEG, tous droits réservés.
(c) SDEN - http://www.sden.org - Le site des jeux de rôle et des jeux de figurine